
2016年リオ五輪・パラリンピック
ブラジル&日本のメダル一覧
リオ五輪では41個と今まで最多のメダルを獲得した日本。ブラジルは目標のトップ10に入りませんでしたが、金メダル7個で過去最高を記録!
パラリンピックでブラジルは金メダル14個を含む計72個ものメダルを獲得して総合6位と大健闘しました。日本は、計24個のメダルを獲得!
2016年リオ五輪・パラリンピックの競技種別・種目でのブラジル&日本のメダリスト一覧も紹介!
日本&ブラジルのメダル獲得数
大会 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
リオ五輪 |
日本
|
12個
|
8個
|
21個
|
41個
|
7位
|
リオ五輪 |
ブラジル
|
7個
|
6個
|
6個
|
19個
|
13位
|
パラリンピック |
ブラジル
|
14個
|
29個
|
29個
|
72個
|
6位
|
パラリンピック |
日本
|
0
|
10個
|
14個
|
24個
|
17位
|
リオ五輪 金メダル(日本12個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
競泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野 公介 |
柔道 | 男子73kg級 | 大野 将平 |
体操競技 | 男子団体 | 内村 航平、 加藤 凌平、 山室 光史、 田中 佑典、 白井 健三 |
柔道 | 女子70kg級 | 田知本 遥 |
柔道 | 男子90kg級 | ベイカー 茉秋 |
体操競技 | 男子個人総合 | 内村 航平 |
競泳 | 女子200m平泳ぎ | 金藤 理絵 |
レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 登坂 絵莉 |
レスリング | 女子フリースタイル58kg級 | 伊調 馨 |
レスリング | 女子フリースタイル69kg級 | 土性 沙羅 |
バドミントン | 女子ダブルス | 髙橋 礼華、松友 美佐紀 |
レスリング | 女子フリースタイル63kg級 | 川井 梨紗子 |
リオ五輪 金メダル(ブラジル7個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
柔道 | 女子57kg級 | ラファエラ・シルバ |
陸上競技 | 男子棒高跳 | チアゴブラス・ダシルバ |
ボクシング | 男子ライト級(60kg) | ホブソン・コンセイサン |
セーリング | 女子49erFX級 | クンゼ&グラエル |
ビーチバレー | 男子 | アリソン ・ シュミット |
サッカー | 男子 | ブラジル代表 |
ブラジル | 男子 | ブラジル代表 |
リオ五輪 銀メダル(日本8個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
競泳 | 男子200mバタフライ | 坂井 聖人 |
競泳 | 男子200m個人メドレー | 萩野 公介 |
柔道 | 男子100kg超級 | 原沢 久喜 |
レスリング | 男子グレコローマン59kg級 | 太田 忍 |
卓球 | 男子団体 | 水谷 隼、丹羽 孝希、吉村 真晴 |
レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | 吉田 沙保里 |
レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | 樋口 黎 |
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 山縣 亮太、飯塚 翔太、桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥 |
リオ五輪 銀メダル(ブラジル6個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
射撃 | 男子エアピストル(10m) | フェリペ・アルメイダ・ウー |
体操 | 男子種目別床運動 | ジエゴ・イポリト |
体操 | 男子種目別つり輪 | アルトゥール・ナバレッテ・ザネッティ |
ビーチバレー | 女子 | アガタ ・ バルバラ |
カヌー | 男子カナディアンシングル1000m | イザケアス・ケイロスドスサントス |
カヌー | 男子カナディアンペア1000m | シルバ・デ・ソルザ&ドス・サントス・ケイロス |
リオ五輪 銅メダル(日本21個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
柔道 | 女子48kg級 | 近藤 亜美 |
柔道 | 男子60kg級 | 髙藤 直寿 |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅 宏実 |
競泳 | 男子400m個人メドレー | 瀬戸 大也 |
柔道 | 女子52kg級 | 中村 美里 |
柔道 | 男子66kg級 | 海老沼 匡 |
柔道 | 女子57kg級 | 松本 薫 |
カヌー | スラローム男子カナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
柔道 | 男子81kg級 | 永瀬 貴規 |
競泳 | 男子4×200mリレー | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 |
競泳 | 女子200mバタフライ | 星 奈津美 |
柔道 | 男子100kg級 | 羽賀 龍之介 |
卓球 | 男子シングルス | 水谷 隼 |
柔道 | 女子78kg超級 | 山部 佳苗 |
テニス | 男子シングルス | 錦織 圭 |
体操競技 | 男子種目別跳馬 | 白井 健三 |
シンクロナイズドスイミング | デュエット | 乾 友紀子、三井 梨紗子 |
卓球 | 女子団体 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 |
バドミントン | 女子シングルス | 奥原 希望 |
シンクロナイズドスイミング | チーム | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃、箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣、中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 |
陸上競技 | 男子50km競歩 | 荒井 広宙 |
リオ五輪 銅メダル(ブラジル6個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
柔道 | 女子78kg級 | マイラ・アギアル |
柔道 | 男子100kg超級 | ラファエル・シルバ |
体操 | 男子種目別床運動 | アルトゥール・オヤカワ・マリアーノ |
マラソンスイミング | 女子10km | ポリアナ・オキモト |
カヌー | 男子カナディアンシングル200m | イザケアス・ケイロスドスサントス |
テコンドー | 男子80kg以上級 | マイコン・シケイラ |
パラリンピック 金メダル(ブラジル14個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
陸上 | 男子 走り幅跳び - T11(視覚) | リカルド・コスタ・デ・オリベイラ |
競泳 | 男子 200m自由形 - S5(運動機能) | ダニエル・ディアス |
陸上 | 男子 400m - T20(知的) | ダニエル・マルチンス |
陸上 | 男子 円盤投げ - F54/55/56(車いす) | クラウジネイ・バチスタ・ドス・サントス |
陸上 | 女子 やり投げ - F37(脳性まひ) | シルレネ・コエリョ |
陸上 | 男子 100m - T45/46/47(切断・機能) | ペトゥルシオ・フェレイラ・ドス・サントス |
陸上 | 男子 円盤投げ - F11(視覚) | アレサンドロ・ロドリゴ・シルバ |
ボッチャ | ペア - BC3(運動機能) | アントニオ・メレ&エバニ・ソアレス・ダ・シルバ |
競泳 | 男子 50m自由形 - S5(運動機能) | ダニエル・ディアス |
陸上 | 男子 400mリレー - T11-13(視覚) | ブラジル代表 |
陸上 | 女子 走り幅跳び - T11(視覚) | シルバニア・コスタ・デ・オリベイラ |
競泳 | 男子 50m背泳ぎ - S5(運動機能) | ダニエル・ディアス |
ブラインドサッカー | 男子 | ブラジル代表 |
競泳 | 男子 100m自由形 - S5(運動機能) | ダニエル・ディアス |
パラリンピック 銀メダル(ブラジル29個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
陸上 | 男子 5000m - T11(視覚) | オダイル・サントス |
柔道 | 女子57キロ級 | ルシア・ダ・シルバ・テイシェイラ・アラウジョ |
陸上 | 男子 100m - T35(脳性まひ) | ファビオ・ダ・シルバ・ボルジグノン |
陸上 | 女子 100m - T38(脳性まひ) | ベロニカ・イポリト |
競泳 | 男子 50m自由形 - S10(運動機能) | フェリペ・ロドリゲス |
競泳 | 男女混合 200mリレー(運動機能) | ブラジル代表 |
柔道 | 女子70キロ級 | アラナ・マルチンス・マルドナド |
柔道 | 男子100キロ級 | アントニオ・テノリオ |
柔道 | 男子100キロ超級 | ウィリアンス・シルバ デ アラウジョ |
陸上 | 男子 100m - T11(視覚) | フェリペ・ゴメス(ガイド:ジョナス・デ・リマ・シルバ) |
競泳 | 100m平泳ぎ - SB4(運動機能) | ダニエル・ディアス |
陸上 | 男子 200m - T35(脳性まひ) | ファビオ・ダ シルバ ボルジグノン |
卓球 | 男子 シングルス - クラス7(立位) | イスラエル・ペレイラ ストゥロ |
陸上 | 男子 走り幅跳び - T36(脳性まひ) | ロドリゴ・パヘイラ ダ シルバ |
陸上 | 男子 400mリレーT42-47(切断・機能) | ブラジル代表 |
ボッチャ | ペア - BC4(運動機能) | ジルセウ・ピント&エリゼウ・ドス サントス |
競泳 | 女子 50m自由形 - S5(運動機能) | ジョアナ マリア・シルバ |
パワーリフティング | 男子 88キロ級 | エバニオ・ダ シルバ |
陸上 | 男子 走り幅跳び - T37(脳性まひ) | マテウス・エバンジェリスタ カルドゾ |
陸上 | 男子 1500m - T11(視覚) | オダイル・サントス |
競泳 | 男子 100m自由形 - S10(運動機能) | アンドレ・ブラジル |
陸上 | 女子 400mリレー - T11-13(視覚) | ブラジル代表 |
競泳 | 男子 50m自由形 - S13(視覚) | カルロス・ファレンベルグ |
競泳 | 男子 400mリレー(運動機能) | ブラジル代表 |
陸上 | 男子 200m - T11(視覚) | フェリペ・ゴメス(ガイド:ジョナス・デ・リマ・シルバ) |
自転車 | 男子 ロードレース C4-5(運動機能) | ラウロ セザル・シャマン |
陸上 | 男子 400m - T45/46/47(切断・機能) | ペトゥルシオ・フェレイラ ドス サントス |
陸上 | 女子 円盤投げ - F37/38(脳性まひ) | シルレネ・コエリョ |
陸上 | 男子 400m - T11(視覚) | フェリペ・ゴメス |
パラリンピック 銀メダル(日本10個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
柔道 | 男子60キロ級 | 廣瀬 誠 |
競泳 | 男子 50m自由形 - S11(視覚) | 木村 敬一 |
ボッチャ | 団体 - BC1/2(運動機能) | 日本代表 |
陸上 | 男子 400m - T52(車いす) | 佐藤 友祈 |
自転車 | ロードタイムトライアル C3(運動機能) | 藤田 征樹 |
自転車 | 女子 ロードタイムトライアル B(視覚) | 鹿沼 由理恵(パイロット:田中 まい) |
競泳 | 男子 100mバタフライ- S11(視覚) | 木村 敬一 |
陸上 | 男子 1500m - T51/52(車いす) | 佐藤 友祈 |
陸上 | 男子 走り幅跳び - T42(切断・機能) | 山本 篤 |
陸上 | 女子 マラソン - T11/12(視覚) | 道下 美里 |
パラリンピック 銅メダル(ブラジル29個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
競泳 | 男子 100m背泳ぎ - S7(運動機能) | イタロ・ペレイラ |
陸上 | 女子 円盤投げ - F11(視覚) | イザベラ・カンポス |
陸上 | 男子 100m - T36(脳性まひ) | ロドリゴ・パヘイラ ダ シルバ |
競泳 | 男子 50mバタフライ - S5(運動機能) | ダニエル・ディアス |
競泳 | 男子 400m自由形 - S11(視覚) | マテウス・ソウザ |
陸上 | 男子 100m - T45/46/47(切断・機能) | ヨハンソン・ナシメント |
陸上 | 女子 100m - T45/46/47(切断・機能) | テレジニャ・デ・ジェズス・コヘイア |
競泳 | 男子 100mバタフライ-S10(運動機能) | アンドレ・ブラジル |
競泳 | 男子 200m個人メドレー - SM6(運動機能) | タリソン・グロック |
陸上 | 男子 100m - T38(脳性まひ) | エジソン・ピニェイロ |
競泳 | 男子 100m自由形 - S10(運動機能) | フェリペ・ロドリゲス |
卓球 | 女子 シングルス - クラス10(立位) | ブルナ・コスタ アレシャンドレ |
陸上 | 女子 400m - T38(脳性まひ) | ベロニカ・イポリト |
自転車 | 男子 ロードタイムトライアル C5(運動機能) | ラウロ セザル・シャマン |
カヌー | 男子 カヤックシングル KL3(運動機能) | カイオ・リベイロ デ カルバリョ |
馬術 | 個人規定 グレード1a | セルジオ・オリバ |
陸上 | 男子 200m - T11(視覚) | ダニエル・シルバ(ガイド:エイトル・デ オリベイラ・サレス) |
陸上 | 女子 砲丸投げ - F35(脳性まひ) | マリバナ・オリベイラ |
陸上 | 女子 走り幅跳び - T11(視覚) | ロレナ・サルバチニ スポラドレ |
馬術 | 個人フリースタイル グレード1a | セルジオ・オリバ |
陸上 | 女子 400m - T11(視覚) | テレジニャ・ギリェルミナ |
7人制サッカー | 男子 | ブラジル代表 |
ゴールボール | 男子 | ブラジル代表 |
卓球 | 女子 団体 - クラス6-10(立位) | ブラジル代表 |
卓球 | 男子 団体 - クラス1-2(車いす) | ブラジル代表 |
競泳 | 女子 100m自由形 - S5(運動機能) | ジョアナ・マリア・シルバ |
シッティングバレーボール | 女子 | ブラジル代表 |
競泳 | 男子 400mメドレーリレー(運動機能) | ブラジル代表 |
陸上 | 女子 マラソン - T11/12(視覚) | エジネウザ・デ・ジェズス・サントス・ドルタ |
パラリンピック 銅メダル(日本14個)
競技名 | 種別・種目 | 選手名 |
---|---|---|
柔道 | 男子66キロ級 | 藤本 聰 |
競泳 | 男子 100m背泳ぎ - S14(知的) | 津川 拓也 |
柔道 | 女子57キロ級 | 廣瀬 順子 |
柔道 | 男子100キロ超級 | 正木 健人 |
陸上 | 男子 400mリレーT42-47(切断・機能) | 日本代表 |
競泳 | 男子 100m平泳ぎ - SB11(視覚) | 木村 敬一 |
競泳 | 男子 50m自由形 - S9(運動機能) | 山田 拓朗 |
陸上 | 女子 400m - T45/46/47(切断・機能) | 辻 沙絵 |
車いすテニス | 女子 シングルス | 上地 結衣 |
車いすテニス | 男子 ダブルス | 国枝 慎吾&齋田 悟司 |
競泳 | 男子 100m自由形 - S11(視覚) | 木村 敬一 |
競泳 | 男子 200m個人メドレー SM14(知的) | 中島 啓智 |
陸上 | 男子 マラソン - T11/12(視覚) | 岡村 正広 |
車いすラグビー | 混合 | 日本代表 |